23-5003 Tabellenkalkulation mit EXCEL 2016 - Grundlagen -
Info:
Im Grundkurs lernen die Teilnehmer anhand praxisbezogener, leicht nachvollziehbarer Beispiele den effektiven Umgang mit MS Excel. Unterrichtsinhalte:
- Arbeitsweise eines Tabellenkalkulationsprogramms und die Programmbedienung
- Ausfüllen von Tabellen mit Text, Zahlen und Formeln
- Berechnungen in Tabellen
- Gestalten des Kalkulationsmoduls
- Suchen und Sortieren in Tabellen
- Präsentationsgrafiken
Voraussetzungen: Grundkenntnisse der EDV und der grafischen Benutzeroberfläche Windows.
Dokument(e): Für diesen Kurs sind keine Dokumente vorhanden.
Zeitraum Di. 14.03.2023 - Di. 23.05.2023
Dauer: 8 Abende
Unterrichtsstunden: 24
Kosten: 100,80 € (Ermäßigt: 75,60)
Anmeldeschluss:
Maximale Teilnehmerzahl: 12
-
Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1
Winkelstraße 1
48607 Ochtrup
Datum | Zeit | Straße | Ort |
---|---|---|---|
Di., 14.03.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 21.03.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 28.03.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 18.04.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 25.04.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 02.05.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 09.05.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
Di., 23.05.2023 | 19:30 - 21:45 Uhr | Winkelstraße 1 | Ochtrup, Villa Winkel, Unterrichtsraum 1 |
